Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Runfuture
Certification:
SGS,ISO
Numéro de modèle:
RFC214: les produits de base
100 ml500 ml 5000 ml de sac de liquide médical par voie intraveineuse en solution Sac à perfusion à double tube non dehp Sac IV vide Port unique Port double
Le sac de perfusion en PVC est fabriqué avec une qualité médicale. polyvinyl chlorure, en salle blanche de haute qualité, par procédé d'étanchéité thermique.
Comparé à d'autres emballages, le sac de perfusion en PVC se caractérise par un faible coût, une bonne stabilité, une commodité de remplissage, de stérilisation et de stockage.Le sac de perfusion en PVC est une sorte de matériau d'emballage pharmaceutique bien connu par l'usine pharmaceutique..
Aucune fuite lors de la pression des sacs de perfusion vides en PVC
L'apparence du sac de perfusion en PVC médical est claire et incolore.Nom du produit | Volume 100 ml 500 ml 1000 ml 5000 ml sac de liquide médical par voie intraveineuse solution sac à perfusion à double tube non dehp sac IV vide porte unique porte double |
Modèle | RFC214: les produits de base |
Nombre de pièces | 6800 pièces |
Matériel | Pvc |
Taille | 100/250/500/1000 ml |
Utilisation | Utilisation pharmaceutique |
OEM/personnalisation | Oui, taille disponible |
Composant correspondant | Tourbillon papillon, prise, bouchon |
Méthode de scellement | Par machine de remplissage et d'étanchéité |
Le paquet | 15 ans d'expérience dans le domaine de l'exportation, enveloppé en film PE/boîte en carton |
Forme du sac | Un tube, deux tubes. |
Pays exportateurs | 20 pays exportent, 10 millions d'ampoules exportées /an |
Taille | Matériel | Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Épaisseur du sac | Taille du colis | Quantité par carton |
100 ml | Pvc | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 800 |
250 ml | Pvc | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 700 |
500 ml | Pvc | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 600 |
1 000 ml | Pvc | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 500 |
2 000 ml | Pvc | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 400 |
3 000 ml | Pvc | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 300 |
5 000 ml | Pvc | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 150 |
Si vous êtes intéressé par nos produits, cliquez ici pour nous contacter
Si vous êtes intéressé par nos produits, cliquez ici pour nous contacter
1. quelle est votre MOQ pour Volume 100 ml 500 ml 1000 ml 5000 ml sac de liquide médical par voie intraveineuse solution sac à perfusion à double tube non dehp sac IV vide porte unique porte double?
R: notre MOQ est de 6800 pièces
Envoyez votre demande directement à nous